By George Hu — 4. Juli 2026 — Salon Paper
Dieser Leitfaden fasst alle technischen Spezifikationen für die Produktlinien von Salon Paper an einem Ort zusammen. Verwenden Sie ihn, um GSM-Bereiche, Steifigkeitswerte, Dicke, Beschichtungsoptionen, Zertifizierungen und gängige Anwendungen zu vergleichen über Becherkarton, Papierbecher, Spielkartenpapier und Gold-/Silberkarton.
Jede Produktkategorie verlinkt zu ihrer vollständigen detaillierten Spezifikationsseite mit ISO/TAPPI/GB-Testmethoden, vollständigen Datentabellen und Sortenauswahlleitfäden.
| Produktkategorie | GSM-Bereich | Wichtige Kennzahlen | Beschichtungsoptionen | Zertifizierungen | Hauptmärkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupstock (Becherrohpapier) | 170–210 g/m² | Taber-Steifheit CD 2,65–5,47, MD 5,09–9,38 Dicke 277–363 μm |
PE / PLA / Wasserbasiert | GB 4806.8, FDA, FSC | Lebensmittelverpackungen, Getränkebecher |
| Pappbecher (Finished) | 120–480 ml (4–16 oz) | Oben × Höhe × Unten Einfach/Doppel/Ripple/Kraft |
PE / PLA | FDA, SGS, FSC | Gastronomie, Einzelhandel, Veranstaltungen |
| Spielkartenpapier | 255–350 g/m² | Taber-Steifheit CD 12,0, MD 18,0 Dicke 350–390 μm |
Violetter Kern / Blauer Kern / Schwarzer Kern | ROHS, REACH, FSC | Spiele, Casino, Bildung, Tarot |
| Gold- & Silberkarton | 200–400 g/m² | Dicke 0,25–0,50 mm Glänzend / Matt / Holografisch |
PET / OPP / Folie / Metallische Beschichtung | ROHS, REACH, FSC | Luxusverpackungen, Kosmetik, Premiumdruck |
Klicken Sie auf jede Kategorie unten, um vollständige technische Datenblätter aufzurufen.
Alle technischen Spezifikationen in diesem Leitfaden folgen internationalen und chinesischen nationalen Standards:
| Eigenschaft | ISO-Standard | Chinesischer Standard | Weitere Standards |
|---|---|---|---|
| GSM / Flächengewicht | ISO 536 | GB/T 451.2 | — |
| Dicke | ISO 534 | GB/T 451.3 | — |
| Taber-Steifheit | ISO 2493 | GB/T 22364 | TAPPI T489 |
| Feuchtigkeit | ISO 287 | GB/T 462 | — |
| Weißgrad | ISO 2470-2 | GB/T 7974 | — |
| Cobb (Wasseraufnahme) | ISO 535 | — | TAPPI T441 |
| Kantenwanderung (95°C) | — | GB/T 31905 | — |
| Interne Bindung (Scott) | ISO 16260 | — | TAPPI T569 |
| Schmutzpartikelzahl | — | GB/T 1541 | — |
Wir liefern kundenspezifische Spezifikationen über alle Produktlinien hinweg. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen und wir’ll provide matching technical data and samples.
Individuelle Spezifikationen anfragen →