Por George Hu — 4 de julho de 2026 — Salon Paper
Este guia reúne todas as especificações técnicas das linhas de produtos da Salon Paper em um só lugar. Use-o para comparar faixas de gramatura (GSM), valores de rigidez, espessura, opções de revestimento, certificações e aplicações comuns em cupstock, copos de papel, papel para cartas de baralho e cartão dourado/prateado.
Cada categoria de produto remete à sua página completa de especificações detalhadas, com métodos de ensaio ISO/TAPPI/GB, tabelas de dados completas e guias de seleção de grau.
| Categoria de Produto | Intervalo de GSM | Métricas Principais | Opções de revestimento | Certificações | Principais mercados |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupstock (papel-base para copos) | 170–210 g/m² | Rigidez Taber CD 2,65–5,47, MD 5,09–9,38 Espessura 277–363 μm |
PE / PLA / Base de água | GB 4806.8, FDA, FSC | Embalagens alimentares, copos para bebidas |
| Copos de Papel (Acabados) | 120–480 ml (4–16 oz) | Superior × Altura × Inferior Simples/Dupla/Ondulada/Kraft |
PE / PLA | FDA, SGS, FSC | Restauração, retalho, eventos |
| Papel para cartas de jogar | 255–350 g/m² | Rigidez Taber CD 12,0, MD 18,0 Espessura 350–390 μm |
Núcleo azul / Núcleo preto / Núcleo roxo | ROHS, REACH, FSC | Jogos, cassino, educação, tarô |
| Cartão Dourado e Prateado | 200–400 g/m² | Espessura 0,25–0,50 mm Brilhante / Fosco / Holográfico |
Revestimento PET / OPP / Foil / Metálico | ROHS, REACH, FSC | Embalagens de luxo, cosméticos, impressão premium |
Clique em cada categoria abaixo para aceder às fichas técnicas completas.
Todas as especificações técnicas neste guia seguem normas internacionais e nacionais chinesas:
| Propriedade | Norma ISO | Norma Chinesa | Outras normas |
|---|---|---|---|
| GSM / Gramagem base | ISO 536 | GB/T 451.2 | — |
| Espessura | ISO 534 | GB/T 451.3 | — |
| Rigidez Taber | ISO 2493 | GB/T 22364 | TAPPI T489 |
| Umidade | ISO 287 | GB/T 462 | — |
| Brancura | ISO 2470-2 | GB/T 7974 | — |
| Cobb (Absorção de água) | ISO 535 | — | TAPPI T441 |
| Absorção de borda (Edge Wicking) a 95°C | — | GB/T 31905 | — |
| Internal Bond (Scott) | ISO 16260 | — | TAPPI T569 |
| Contagem de Sujidade | — | GB/T 1541 | — |
Fornecemos especificações personalizadas em todas as linhas de produtos. Entre em contato conosco com seus requisitos e forneceremos dados técnicos e amostras correspondentes.
Solicitar especificações personalizadas →