By George Hu — 4 de julio de 2026 — Salon Paper
Esta guía reúne todas las especificaciones técnicas de las líneas de productos de Salon Paper en un solo lugar. Úsela para comparar rangos de GSM, valores de rigidez, grosor, opciones de recubrimiento, certificaciones y aplicaciones comunes en cartón para vasos, vasos de papel, papel para naipes y cartón dorado/plateado.
Cada categoría de producto enlaza a su página completa de especificaciones detalladas con métodos de prueba ISO/TAPPI/GB, tablas de datos completas y guías de selección de grado.
| Categoría de Producto | Rango de GSM | Métricas Clave | Opciones de recubrimiento | Certificaciones | Mercados Principales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartón para Vasos (Papel Base para Vasos) | 170–210 g/m² | Rigidez Taber CD 2.65–5.47, MD 5.09–9.38 Grosor 277–363 μm |
PE / PLA / Base agua | GB 4806.8, FDA, FSC | Envases alimentarios, vasos para bebidas |
| Vasos de papel (terminados) | 120–480 ml (4–16 oz) | Superior × Altura × Inferior Simple/Doble/Ripple/Kraft |
PE / PLA | FDA, SGS, FSC | Servicio de alimentos, retail, eventos |
| Papel para naipes | 255–350 g/m² | Rigidez Taber CD 12.0, MD 18.0 Grosor 350–390 μm |
Núcleo morado / Núcleo azul / Núcleo negro | ROHS, REACH, FSC | Juegos, casino, educación, tarot |
| Cartulina Dorada y Plateada | 200–400 g/m² | Grosor 0.25–0.50 mm Brillante / Mate / Holográfico |
PET / OPP / Foil / Recubrimiento metálico | ROHS, REACH, FSC | Envases de lujo, cosméticos, impresión premium |
Haga clic en cada categoría a continuación para acceder a las fichas técnicas completas.
Todas las especificaciones técnicas en esta guía siguen estándares internacionales y nacionales chinos:
| Propiedad | Estándar ISO | Estándar Chino | Otros Estándares |
|---|---|---|---|
| GSM / Gramaje | ISO 536 | GB/T 451.2 | — |
| Espesor | ISO 534 | GB/T 451.3 | — |
| Rigidez Taber | ISO 2493 | GB/T 22364 | TAPPI T489 |
| Humedad | ISO 287 | GB/T 462 | — |
| Blancura | ISO 2470-2 | GB/T 7974 | — |
| Cobb (Absorción de Agua) | ISO 535 | — | TAPPI T441 |
| Absorción por Borde (95°C) | — | GB/T 31905 | — |
| Enlace Interno (Scott) | ISO 16260 | — | TAPPI T569 |
| Recuento de suciedad | — | GB/T 1541 | — |
Suministramos especificaciones personalizadas en todas las líneas de productos. Contacte con nosotros con sus requisitos y le proporcionaremos datos técnicos y muestras que coincidan.
Solicitar Especificaciones Personalizadas →