نوشته شده توسط جورج هو — 4 ژوئیه 2026 — Salon Paper
این راهنما تمام مشخصات فنی خطوط محصولات Salon Paper را در یک جا گردآوری کرده است. از آن برای مقایسه محدودههای GSM، مقادیر سفتی، ضخامت، گزینههای پوشش، گواهیها و کاربردهای رایج در کاپاستاک، لیوانهای کاغذی، کاغذ کارت بازی و مقواهای طلایی/نقرهای استفاده کنید.
هر دسته محصول به صفحه مشخصات فنی کامل خود با روشهای تست ISO/TAPPI/GB، جداول دادههای کامل و راهنماهای انتخاب گرید پیوند دارد.
| دسته محصول | محدوده GSM | معیارهای کلیدی | گزینههای پوشش | گواهیها | بازارهای اصلی |
|---|---|---|---|---|---|
| کاپاستاک (کاغذ پایه لیوان) | 170–210 g/m² | سفتی Taber CD 2.65–5.47، MD 5.09–9.38 ضخامت 277–363 μm |
PE / PLA / پایه آب | GB 4806.8, FDA, FSC | بستهبندی مواد غذایی، لیوانهای نوشیدنی |
| لیوانهای کاغذی (آماده) | 120–480 ml (4–16 oz) | قطر بالا × ارتفاع × قطر پایین تک جداره/دو جداره/ریپل/کرافت |
PE / PLA | FDA, SGS, FSC | خدمات غذایی، خردهفروشی، رویدادها |
| کاغذ کارت بازی | 250–400 g/m² | سفتی Taber CD 12.0، MD 18.0 ضخامت 350–390 μm |
هسته آبی / هسته سیاه / هسته خاکستری | ROHS, REACH, FSC | بازیها، کازینو، آموزش، تاروت |
| مقوا طلایی و نقرهای | 200–400 g/m² | ضخامت 0.25–0.50 mm براق / مات / هولوگرافیک |
PET / OPP / فویل / پوشش فلزی | ROHS, REACH, FSC | بستهبندی لوکس، لوازم آرایشی، چاپ ممتاز |
برای دسترسی به برگههای کامل دادههای فنی روی هر دسته زیر کلیک کنید.
تمام مشخصات فنی در این راهنما از استانداردهای بینالمللی و ملی چین پیروی میکنند:
| ویژگی | استاندارد ISO | استاندارد چین | سایر استانداردها |
|---|---|---|---|
| GSM / وزن پایه | ISO 536 | GB/T 451.2 | — |
| ضخامت | ISO 534 | GB/T 451.3 | — |
| سفتی Taber | ISO 2493 | GB/T 22364 | TAPPI T489 |
| رطوبت | ISO 287 | GB/T 462 | — |
| روشنایی | ISO 2470-2 | GB/T 7974 | — |
| Cobb (جذب آب) | ISO 535 | — | TAPPI T441 |
| نفوذ لبه (95°C) | — | GB/T 31905 | — |
| پیوند داخلی (Scott) | ISO 16260 | — | TAPPI T569 |
| تعداد آلودگی | — | GB/T 1541 | — |
ما مشخصات سفارشی را در تمام خطوط محصولات عرضه میکنیم. با نیازهای خود با ما تماس بگیرید و ما دادههای فنی و نمونههای منطبق را ارائه خواهیم داد.
درخواست مشخصات سفارشی ←