By George Hu — 4 juillet 2026 — Salon Paper
Ce guide regroupe toutes les spécifications techniques des gammes de produits de Salon Paper en un seul endroit. Utilisez-le pour comparer les plages de GSM, les valeurs de rigidité, l'épaisseur, les options de revêtement, les certifications et les applications courantes à travers le carton pour gobelets, les gobelets en papier, le papier à cartes à jouer et le carton doré/argenté.
Chaque catégorie de produits renvoie à sa page de spécifications détaillées complète avec les méthodes d'essai ISO/TAPPI/GB, les tableaux de données complets et les guides de sélection des grades.
| Catégorie de produits | Plage de GSM | Indicateurs clés | Options de revêtement | Certifications | Marchés principaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Carton pour gobelets (papier de base pour gobelets) | 170–210 g/m² | Rigidité Taber CD 2,65–5,47, MD 5,09–9,38 Épaisseur 277–363 μm |
PE / PLA / à base d'eau | GB 4806.8, FDA, FSC | Emballage alimentaire, gobelets pour boissons |
| Gobelets en papier (Finished) | 120–480 ml (4–16 oz) | Diamètre supérieur × Hauteur × Diamètre inférieur Simple/Double/Ondulé/Kraft |
PE / PLA | FDA, SGS, FSC | Restauration, vente au détail, événements |
| Papier à cartes à jouer | 255–350 g/m² | Rigidité Taber CD 12,0, MD 18,0 Épaisseur 350–390 μm |
Noyau violet / Noyau bleu / Noyau noir | ROHS, REACH, FSC | Jeux, casino, éducation, tarot |
| Carton doré & argenté | 200–400 g/m² | Épaisseur 0,25–0,50 mm Brillant / Mat / Holographique |
PET / OPP / Feuille / Revêtement métallisé | ROHS, REACH, FSC | Emballage de luxe, cosmétiques, impression haut de gamme |
Cliquez sur chaque catégorie ci-dessous pour accéder aux fiches techniques complètes.
Toutes les spécifications techniques de ce guide suivent les normes internationales et nationales chinoises :
| Propriété | Norme ISO | Norme chinoise | Autres normes |
|---|---|---|---|
| GSM / Grammage | ISO 536 | GB/T 451.2 | — |
| Épaisseur | ISO 534 | GB/T 451.3 | — |
| Rigidité Taber | ISO 2493 | GB/T 22364 | TAPPI T489 |
| Humidité | ISO 287 | GB/T 462 | — |
| Blancheur | ISO 2470-2 | GB/T 7974 | — |
| Cobb (Absorption d'eau) | ISO 535 | — | TAPPI T441 |
| Remontée capillaire sur chant (95°C) | — | GB/T 31905 | — |
| Cohésion interne (Scott) | ISO 16260 | — | TAPPI T569 |
| Comptage des impuretés | — | GB/T 1541 | — |
Nous fournissons des spécifications personnalisées pour toutes les gammes de produits. Contactez-nous avec vos exigences et nous vous fournirons les données techniques et échantillons correspondants.
Demander des spécifications personnalisées →