By George Hu — 4 Luglio 2026 — Salon Paper
Questa guida raccoglie tutte le specifiche tecniche delle linee di prodotto di Salon Paper in un unico luogo. Usala per confrontare intervalli di GSM, valori di rigidità, spessore, opzioni di rivestimento, certificazioni e applicazioni comuni tra cartoncino per bicchieri, bicchieri di carta, carta per carte da gioco e cartoncino oro/argento.
Ogni categoria di prodotto rimanda alla sua pagina completa di specifiche dettagliate con metodi di prova ISO/TAPPI/GB, tabelle dati complete e guide alla selezione delle gradi.
| Categoria di Prodotto | Intervallo GSM | Metriche Chiave | Opzioni di rivestimento | Certificazioni | Mercati Principali |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartoncino per Bicchieri (Carta Base per Bicchieri) | 170–210 g/m² | Rigidità Taber CD 2,65–5,47, MD 5,09–9,38 Spessore 277–363 μm |
PE / PLA / a Base Acquosa | GB 4806.8, FDA, FSC | Confezionamento alimentare, bicchieri per bevande |
| Bicchieri di Carta (Finished) | 120–480 ml (4–16 oz) | Diametro Superiore × Altezza × Diametro Inferiore Singolo/Doppio/Ondulato/Kraft |
PE / PLA | FDA, SGS, FSC | Ristorazione, vendita al dettaglio, eventi |
| Playing Carta per Carte | 255–350 g/m² | Rigidità Taber CD 12,0, MD 18,0 Spessore 350–390 μm |
Anima blu / Anima nera / Anima viola | ROHS, REACH, FSC | Giochi, casinò, istruzione, tarocchi |
| Cartoncino Oro & Argento | 200–400 g/m² | Spessore 0,25–0,50 mm Lucido / Opaco / Olografico |
PET / OPP / Foil / Rivestimento metallizzato | ROHS, REACH, FSC | Packaging di lusso, cosmetici, stampa premium |
Clicca su ciascuna categoria qui sotto per accedere alle schede tecniche complete.
Tutte le specifiche tecniche in questa guida seguono gli standard internazionali e nazionali cinesi:
| Proprietà | Standard ISO | Standard cinese | Altri standard |
|---|---|---|---|
| GSM / Grammatura | ISO 536 | GB/T 451.2 | — |
| Spessore | ISO 534 | GB/T 451.3 | — |
| Rigidità Taber | ISO 2493 | GB/T 22364 | TAPPI T489 |
| Umidità | ISO 287 | GB/T 462 | — |
| Bianchezza | ISO 2470-2 | GB/T 7974 | — |
| Cobb (Assorbimento d'acqua) | ISO 535 | — | TAPPI T441 |
| Risalita capillare sui bordi (95°C) | — | GB/T 31905 | — |
| Coesione interna (Scott) | ISO 16260 | — | TAPPI T569 |
| Contenuto di impurità | — | GB/T 1541 | — |
Forniamo specifiche personalizzate per tutte le linee di prodotto. Contattaci con le tue esigenze e ti forniremo dati tecnici corrispondenti e campioni.
Richiedi specifiche personalizzate →